Průměrná hmotnost 1 porce
Průměrná hmotnost 1 porce vybraných druhů jídel připravovaných ve školních jídelnách pro děti MŠ, ZŠ (I.+II.), žáky středních škol a dospělé strávníky:
druh jídla | hmotnost 1 porce | ||||
MŠ (3-6 let) | I. (7-10 let) | II. (11 - 14 let) | SŠ+dospělí | ||
chléb (př. nebo sv.) | 50 g | ||||
pomazánky | 25-30 g | ||||
nápoj (př. nebo sv.) | 2 dl | ||||
nápoj (oběd) | 1,5 dl | 1,5 dl | 2,0 dl | 2,5 dl | |
polévka | 1,5 dl | 1,8 dl | 2,1 dl | 2,5 dl | |
maso hovězí | pečené, dušené | 30 g | 36 g | 42 g | 48 g |
vařené | 29 g | 35 g | 41 g | 46 g | |
plněné (závitky, rolády) | 43 g | 51 g | 59 g | 70 g | |
maso vepřové | pečené, dušené | 31 g | 37 g | 44 g | 50 g |
smažené | 60 g | 72 g | 84 g | 96 g | |
plněné | 45 g | 54 g | 63 g | 72 g | |
maso mleté | sekaná | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g |
karbenátky smažené | 70 g | 84 g | 98 g | 112 g | |
karbenátky pečené | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g | |
čevabčiči | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g | |
kuře | pečené | 80 g | 96 g | 112 g | 128 g |
pečené s nádivkou | 125 g | 150 g | 175 g | 200 g | |
rybí filé | smažené | 60 g | 72 g | 84 g | 96 g |
pečené | 49 g | 59 g | 69 g | 78 g | |
rizoto z vepřového masa | 140-180 g | 170-190 g | 190-210 g | 225-280 g | |
zapečené těstoviny s masem | 150-170 g | 180-200 g | 210-230 g | 240-280 g | |
zapečené brambory s masem | 175-190 g | 210-290 g | 245-320 g | 280-350 g | |
přílohy | brambory | 125-170 g | 150-200 g | 175-300 g | 200-330 g |
bramborová kaše | 125-190 g | 150-240 g | 175-330 g | 200-350 g | |
dušená rýže | 80-112 g | 96-145 g | 112-165 g | 128-185 g | |
těstoviny | 100-115 g | 120-140 g | 140-160 g | 160-180 g | |
houskové knedlíky kynuté | 80-115 g | 96-130 g | 112-160 g | 130-200 g | |
(2 plátky) | (3 plátky) | (4 plátky) | (5 plátků) | ||
čočka na kyselo | 125 g | 160 g | 180 g | 200 g | |
hrachová kaše | 120-150 g | 160-180 g | 180-210 g | 200-240 g | |
omáčky | 75-80 g | 90-100 g | 105-115 g | 120-130 g | |
zelenina | tepelně upravená | 60-90 g | 70-100 g | 80-110 g | 90-140 g |
saláty | 60-80 g | 75-80 g | 85-95 g | 100-120 g | |
vejce vařené | 1/2-1 ks | 1 ks | 1 1/2 ks | 2 ks | |
žemlovka | s jablky | 160 g | 180-190 g | 220-225 g | 245-270 g |
s tvarohem | 160 g | 180-220 g | 220-255 g | 255-330 g | |
dukátové | buchtičky | 85-95 g | 102-130 g | 120-155 g | 136-185 g |
krém | 100-110 g | 120-130 g | 140-160 g | 160-200 g | |
koblihy - smažené vdolky | 125-160 g | 150-200 g | 175-250 g | 200-300 g | |
ovocné knedlíky kynuté | 175-190 g | 210-250 g | 245-290 g | 280-370 g | |
ovocné bramborové knedlíky | 175-220 g | 210-260 g | 245-320 g | 280-380 g | |
bramborové šišky s mákem | 175-200 g | 200-250 g | 225-270 g | 280-320 g | |
rýžový nákyp s ovocem | 175-190 g | 210-240 g | 245-290 g | 280-340 g | |
nudlový nákyp s tvarohem | 175-200 g | 210-250 g | 245-270 g | 280-300 g | |
nudle s mákem | 150-190 g | 210-230 g | 240-270 g | 280-300 g | |
buchty domácí plněné | 150-160 g | 180-205 g | 210-255 g | 240-305 g | |
lívance se zavařeninou | 150-170 g | 180-220 g | 210-280 g | 240-330 g | |
palačinky se zavařeninou | 140-170 g | 170-215 g | 200-235 g | 225-260 g | |
ovoce | oběd | 80-100 g | 100 g | 100 g | 100-125 g |
př. nebo sv. | 80-100 g |
K propočtu dávek hotových porcí jídel byly použity platné receptury pokrmů pro školní stravování:
Výživa a stravování dětí předškolního věku.
Soubor receptur pro stravování žáků základních a středních škol - díl I. - III.
Receptury pokrmů pro školní stravování, část I.-III., vydané SRV.